Bei Kleinkindern und Säuglingen reagiert der Organismus sehr empfindlich auf zu hohe Mineralkonzentrationen, daher existieren niedrigere Grenzwerte.
Element |
Grenzwert mg/l |
PIRIN mg/l |
Nitrat |
10 |
unter 1 |
Nitrit | 0,02 | unter 0,01 |
Flour | 0,7 | unter 0,2 |
Natrium | 20 | unter 3 |
Mangan | 0,05 | unter 0,01 |
Sulfat | 240 | unter 9 |
Uran | 0,002 | unter 0,001 |
Arsen | 0,005 | unter 0,001 |
PIRIN ist zur Zubereitung von Babynahrung daher bestens geeignet.